General
| Function | Shortcut |
|---|---|
| Measure | Shift + M |
| Copy Selected | Cmd/Ctrl + C |
| Paste Object | Cmd/Ctrl + V |
| Hide All Drawings | Cmd/Ctrl + H |
| Clone | Cmd/Ctrl + Drag |
| Magnet Mode | Cmd/Ctrl + HOLD (activates strong magnet) |
| Lock/Unlock Drawing | Cmd/Ctrl + L |
| Bar Zoom | Cmd/Ctrl + Scroll (zooms relative to one bar) |
Measurement Tools
| Tool | Shortcut |
|---|---|
| Long & Short Tool | Alt + L |
| Date Range | Alt + D |
| Price Range | Alt + Shift + M |
Line Tools
| Tool | Shortcut |
|---|---|
| Line | Alt + T |
| Horizontal Line | Alt + H |
| Horizontal Ray | Alt + Shift + H |
| Vertical Line | Alt + V |
| Cross Line | Alt + X |
| Channel | Alt + Shift + C |
Shapes
| Shape | Shortcut |
|---|---|
| Rectangle | Alt + R |
| Circle | Alt + O |
| Ellipse | Alt + Shift + O |
| Triangle | Alt + G |
| Curve | Alt + K |
| Arc | Alt + Shift + K |
Fibonacci Tools
| Tool | Shortcut |
|---|---|
| Fibonacci Retracement | Alt + F |
| Fibonacci Extension | Alt + Shift + F |
Pattern Tools
| Pattern | Shortcut |
|---|---|
| XABCD | Alt + Shift + X |
| Cypher | Alt + Y |
| Head and Shoulders | Alt + S |
| ABCD | Alt + Shift + A |
| Triangle Pattern | Alt + Shift + V |
| Three Drives | Alt + M |
| Elliott Impulse | Alt + E |
| Elliott Correction | Alt + Shift + E |
Drawing Tools
| Tool | Shortcut |
|---|---|
| Pen | Alt + P |
| Highlighter | Alt + I |
| Path | Alt + Shift + P |
| Polyline | Alt + N |
Text Tools
| Tool | Shortcut |
|---|---|
| Text | Alt + Shift + T |
| Callout | Alt + Shift + Y |
| Price Tag | Alt + Shift + G |
Additional
| Function | Shortcut |
|---|---|
| Snap to Angle (45° & 90°) | Hold Shift while drawing |